賃料・初期費用
| 賃料 | 208,000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 20,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
物件概要
| 間取り / 面積 | 1LDK / 40.85㎡ | 築年月 | 新築 2026年2月 |
|---|---|---|---|
| 所在階 / 階数 | 5階 / 5階建 | 向き | |
| アクセス |
京王線 下高井戸駅 徒歩2分 東急世田谷線 松原(東京)駅 徒歩13分 京王線 明大前駅 徒歩11分 |
||
| 所在地 | 東京都世田谷区松原3丁目 (周辺地図) | ||
ASTILE世田谷松原の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、IHクッキングヒーター、システムキッチン、バス・トイレ別、追い焚き風呂、浴室乾燥、シャワー、温水洗浄便座、洗面台、洗面所独立、シューズボックス、収納有、クローゼット、トランクルーム、ネット使用料不要、フローリング、全居室フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、24時間換気システム、ガス給湯、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、2F以上、角住戸、ディンプルキー、2面採光、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
W0187276
お電話が繋がりましたら、音声案内に従い、ご希望のお問い合わせ先店舗をお選びください。音声ガイダンスの途中でも操作いただけます。
| 音声ガイダンス番号 |
お客様のお探しのエリアやご自宅に近い店舗などをお選びになってください。物件によってはご希望に添えない場合もございます。
|
|---|
ASTILE世田谷松原の物件詳細
| 物件名 | ASTILE世田谷松原 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区松原3丁目 | ||
| 交通 |
京王線 下高井戸駅 徒歩2分 東急世田谷線 松原(東京)駅 徒歩13分 京王線 明大前駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 21戸 | 築年月 | 新築 2026年2月 |
| 間取り | 1LDK(LDK10.4畳、洋室6.3畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 40.85㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ASTILE世田谷松原の費用・契約情報
| 賃料 | 208,000円 | 管理費/共益費/雑費 | 20,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:SBI少額短期保険保険 料金:24,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)日本セーフティー日本セーフティー:初回・・・賃料管理費ライフサポート合計の50%、年間利用料・・・10,000円/年、口座振替手数料・・・440円/月 | ||
| 現況 | 完成済 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | 室内写真は、同建物内の写真を利用しており、実際の部屋とは異なる可能性がございます。写真と現状が異なる場合は、現状を優先とさせていただきます。/ペット飼育や楽器使用、SOHO利用の可否に関しまして、建物の管理規約で相談可能になっていてもお部屋の所有者様により禁止の場合もございます。/駐車場のサイズ、空き状況、価格等要確認/短期解約違約金要確認/その他詳細、キャンペーン情報等は予告なく変更・終了する場合がございます。/最新の募集条件は営業員までお問い合わせください。 | ||
ASTILE世田谷松原のその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | W0187276 | 物件管理コード | 1128028412410000682898 |
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |